OE tires

Art No. Size LI SI Pattern OE Car
F4557 265/35R20 99 Y V103S Audi A7
F2057 265/50R19 102 Y V103 Audi Q7
F2058 275/45R20 110 Y V103 Audi Q7
F1064 265/35ZR20 99 Y V103 Audi S8
F0359 275/35ZR20 102 Y V103 BENTLEY Flying Spur
F0984 225/65R16 100 H A349A Chrysler Grand Voyager, Dodge Journey
F0985 225/65R17 102 H A349A Chrysler Grand Voyager, Dodge Journey
F2596 205/55R16 91 V V103S Daimler C-class
F2171 225/45R17 91 W V103S Daimler C-class
F2172 245/40R17 91 W V103S Daimler C-class
F2208 225/50R17 98 V E70D Honda Accord
F3937 195/55R16 87 V A10E Honda CR-Z
K6570 205/60R16 92 H A348A Honda HR-V
F2277 175/65R15 84 T S71B Honda Insight, Honda Jazz
K9339 175/65R14 82 T A349G Honda Jazz
F0473 235/50R17 100 W V103 Honda Legend
F2463 245/45R18 96 Y V103D Honda Legend
F5065 205/55R16 91 V A460J Lexus CT
F4812 205/55R16 91 V E70J Lexus CT LHD
F4814 215/45R17 87 W E70J Lexus CT LHD
F4813 205/55R16 91 V E70J Lexus CT RHD
F4815 215/45R17 87 W E70J Lexus CT RHD
F1815 225/50R17 94 W A10F Lexus GS300
F1817 245/40R18 93 Y A10F LEXUS GS450H
F1391 175/65R14 82 H A349 Mazda 2
K8509 195/65R15 91 H A349A Mazda 3
K9579 205/50R16 87 V A11A Mazda MX-5
F4038 215/65R16 98 H A349A Mitsubishi ASX
F4039 215/60R17 96 H A349A Mitsubishi ASX
K8840 215/60R16 95 H A352 Mitsubishi Grandis
K8944 215/55R17 94 V A349A Mitsubishi Grandis
F4272 205/60R16 92 H A460 Mitsubishi Lancer
K5887 195/50R16 84 V A460 Mitsubishi Lancer
F1777 215/45R18 89 W A10A Mitsubishi Lancer
F0328 215/70R16 100 H G033 Mitsubishi Outlander
K8507 215/60R16 95 H G035 Mitsubishi Outlander
K8898 215/55R17 94 V G035 Mitsubishi Outlander
K8469 265/70R16 112 S G039 Mitsubishi Pajero
K9090 265/65R17 112 H G902 Mitsubishi Pajero
F2662 225/50R18 95 W V103 Nissan 370Z
F2664 245/45R18 96 W V103 Nissan 370Z
F4182 205/60R16 92 H E70L Nissan Juke
F4180 215/55R17 94 V E70N Nissan Juke
F3292 235/55R20 102 V V103B Nissan Murano
K9877 235/40ZR18 91 Y V103S N-1 Porsche 911 Carerra
F2457 235/40ZR18 91 Y V103S N-1 Porsche 911 Carerra
K9878 295/35ZR18 99 Y V103S N-1 Porsche 911 Carerra
K9787 295/35R21 107 Y V103B N-0 Porsche Cayenne
F3862 275/45R20 110 Y V103H N-0 Porsche Cayenne E2
F3863 295/35R21 107 Y V103B N-1 Porsche Cayenne E2
K9520 275/45R19 108 Y V103B N-0 Porsche Cayenne, VW Touareg
K9786 275/40R20 106 Y V103B N-0 Porsche Cayenne, VW Touareg
K8519 175/50R16 77 V A539 Smart Brabus
K8488 215/60R16 95 V G900 Subaru Forester
F2408 225/55R17 97 V G95A Subaru Forester
K9316 215/55R17 94 V G900A Subaru Forester
F1473 205/55R16 89 V A349A Subaru Impreza
F1474 205/50R17 89 V A10E Subaru Impreza
F3680 215/50R17 91 V A10E Subaru Legacy
F3704 225/60R17 99 V G95A Subaru Outback
F4491 175/65R15 84 H E70D Suzuki Swift
F1292 195/65R15 91 H A349G Toyota Auris
F1296 205/55R16 91 V A460 Toyota Corolla
F2897 175/65R15 84 S S70D Toyota IQ
F0537 225/65R17 101 H G91A Toyota RAV-4
F0668 235/55R18 99 H G91A Toyota RAV-4
F1717 195/60R16 89 H E70E Toyota Urban Cruiser
F0629 185/60R15 84 H E70B Toyota Yaris
 

COPYRIGHT © ITR S.A. Oddział w Polsce 2010

Realizacja: Agencja interaktywna Migomedia