W.drive V902A/V902B
W.drive V902A/V902B — zima jest inspiracją.
Celebruj piękno zimy i inspiruj się żywiołami
Opony W.drive 902 firmy YOKOHAMA zostały skonstruowane specjalnie, aby zapewnić trakcję na pokrytych śniegiem drogach. Te opony zapewniające wysokie osiągi zachowują giętkość w niskich temperaturach i odznaczają się unikatową konstrukcją bieżnika, zapewniającą lepszą trakcję
Opony zimowe W.drive 902 firmy Yokohama pobudzają emocję, przenosząc doznania z zimowej jazdy na nowy poziom.
Do pobrania
W.drive V902A/V902B - Advanced Technologies
High-rigid Asymmetric Tread Design
- High-rigid asymmetric design provides a high balance of performance on dry, wet or snow-covered surfaces.
- Inner zone has moderate stiffness blocks and effective grooves for traction in snow.
- Outer zone has high stiffness blocks for dry cornering.
- Optimally aligned main straight grooves drain snow, slush and water effectively keeping a maximum contact area on a wide variety of road surfaces.
- Optimized lug grooves drain snow and slush effectively providing added traction by increasing the edge effect.
3D-Sipes
Original 3D-shaped sipes with a polyhedral surface provide high performance on dry, wet or snow covered surfaces.
- wide surface area keeps blocks hard and enables them to effectively support each other.
- Increased density of sipes maximizes the edge effect on snowy and icy surfaces.
Universal Tread Wear Design
Tread depth indicators on the main groove provide added safety precautions.
- Tyres with 4 mm or less of tread depth remaining should no longer be used as winter tyres.
- The remaining tread depth can be checked by the snow platforms located on the main groove.
- A "4 mm" indicator and arrow-shaped marks are located on the sidewall and show the position of the snow platform.
(* This 4mm indicator is only available for W.drive)
Compound Technologies Wide-Range Temperature Zones
W.drive's compound responds to a wide-range of temperature zones providing optimum performance on various winter conditions.
- "Flexible polymer" retains more softness and flexibility at low temperatures.
- "Micro Silica" has a smaller particle size than conventional silica and maintains rigidity and stability at high temperatures by hard-bonding with polymer even when using soft polymer.
- "ZERUMA™" is the original processing agent from YOKOHAMA that helps disperse silica throughout the compound. The silica compound incorporated in ZERUMA™ reduces temperature dependence compared to conventional mixing.
| Inch | Series | Size | Pat | Approved Rim Contours | |||||||
| 22 | 30 | ● | 295/30R22 | 103V | XL | RPB | V902B | 10,0 | ~ | 11,0 | |
| 21 | 30 | ● | 325/30R21 | 108V | XL | RPB | V902B | 11,0 | ~ | 12,0 | |
| 35 | ● | 285/35R21 | 105V | XL | RPB | V902B | 9,5 | ~ | 11,0 | ||
| 40 | ● | 295/40R21 | 111V | XL | RPB | V902B | 10,0 | ~ | 11,5 | ||
| 20 | 35 | ● | 295/35R20 | 105V | XL | RPB | V902B | 10,0 | ~ | 11,5 | |
| ● | 315/35R20 | 110V | XL | RPB | V902B | 10,5 | ~ | 12,5 | |||
| 40 | 275/40R20 | 106V | RF | RPB | V902B | 9,0 | ~ | 11,0 | |||
| 295/40R20 | 110V | RF | RPB | V902B | 10,0 | ~ | 11,5 | ||||
| 45 | 275/45R20 | 110V | RF | RPB | V902B | 8,5 | ~ | 10,5 | |||
| 50 | 255/50R20 | 109V | RF | RPB | V902B | 7,0 | ~ | 9,0 | |||
| 19 | 35 | 245/35R19 | 93V | XL | RPB | V902B | 8,0 | ~ | 9,5 | ||
| 40 | 255/40R19 | 100V | XL | MO | RPB | V902B | 8,5 | ~ | 10,0 | ||
| 45 | 245/45R19 | 102V | RF | RPB | V902B | 7,5 | ~ | 9,0 | |||
| 275/45R19 | 108V | RF | RPB | V902B | 8,5 | ~ | 10,5 | ||||
| ● | 285/45R19 | 111V | XL | RPB | V902B | 9,0 | ~ | 10,5 | |||
| 50 | 255/50R19 | 107V | RF | RPB | V902B | 7,0 | ~ | 9,0 | |||
| 265/50R19 | 110V | RF | RPB | V902B | 7,5 | ~ | 9,5 | ||||
| 55 | 235/55R19 | 101V | RPB | V902A | 6,5 | ~ | 8,5 | ||||
| 255/55R19 | 111V | RF | RPB | V902B | 7,0 | ~ | 9,0 | ||||
| 18 | 35 | 265/35R18 | 97V | RF | RPB | V902B | 9,0 | ~ | 10,5 | ||
| 40 | 215/40R18 | 85V | RPB | V902A | 7,0 | ~ | 8,5 | ||||
| 225/40R18 | 92V | RF | RPB | V902A | 7,5 | ~ | 9,0 | ||||
| 235/40R18 | 95V | RF | RPB | V902B | 8,0 | ~ | 9,5 | ||||
| 245/40R18 | 97V | RF | RPB | V902B | 8,0 | ~ | 9,5 | ||||
| 245/40RF18 | 93V | ZPS | RPB | V902B | 8,0 | ~ | 9,5 | ||||
| 255/40R18 | 99V | RF | RPB | V902B | 8,5 | ~ | 10,0 | ||||
| 45 | 215/45R18 | 93V | RF | RPB | V902A | 7,0 | ~ | 8,0 | |||
| 225/45R18 | 95V | RF | RPB | V902A | 7,0 | ~ | 8,5 | ||||
| 235/45R18 | 94V | RPB | V902B | 7,5 | ~ | 9,0 | |||||
| 245/45R18 | 100V | RF | RPB | V902B | 7,5 | ~ | 9,0 | ||||
| 255/45R18 | 103V | RF | RPB | V902B | 8,0 | ~ | 9,5 | ||||
| 50 | 225/50R18 | 95V | RPB | V902A | 6,0 | ~ | 8,0 | ||||
| 235/50R18 | 101V | RF | RPB | V902A | 6,5 | ~ | 8,5 | ||||
| 245/50R18 | 104V | RF | RPB | V902B | 7,0 | ~ | 8,5 | ||||
| 55 | 235/55R18 | 100V | RPB | V902A | 6,5 | ~ | 8,5 | ||||
| 255/55R18 | 109V | RF | RPB | V902B | 7,0 | ~ | 9,0 | ||||
| 60 | 225/60R18 | 100H | RPB | V902A | 6,0 | ~ | 8,0 | ||||
| 235/60R18 | 107H | RF | RPB | V902A | 6,5 | ~ | 8,5 | ||||
| 255/60R18 | 112H | RF | RPB | V902B | 7,0 | ~ | 9,0 | ||||
| 285/60R18 | 116H | RPB | V902B | 8,0 | ~ | 10,0 | |||||
| 17 | 45 | 205/45R17 | 88V | RF | RPB | V902A | 6,5 | ~ | 7,5 | ||
| 215/45R17 | 91V | RF | RPB | V902A | 7,0 | ~ | 8,0 | ||||
| 225/45R17 | 91H | RPB | V902A | 7,0 | ~ | 8,5 | |||||
| 94V | RF | RPB | V902A | ||||||||
| 225/45RF17 | 91H | ZPS | RPB | V902A | |||||||
| 235/45R17 | 94H | RPB | V902B | 7,5 | ~ | 9,0 | |||||
| 97V | RF | RPB | V902B | ||||||||
| 245/45R17 | 99V | RF | RPB | V902B | 7,5 | ~ | 9,0 | ||||
| 50 | 205/50R17 | 93V | RF | RPB | V902A | 5,5 | ~ | 7,5 | |||
| 215/50R17 | 95V | RF | RPB | V902A | 6,0 | ~ | 7,5 | ||||
| 225/50R17 | 94H | RPB | V902A | 6,0 | ~ | 8,0 | |||||
| 98V | RF | RPB | V902A | ||||||||
| 225/50RF17 | 94H | ZPS | RPB | V902A | |||||||
| ■ | 235/50R17 | 100V | RF | RPB | V901 | 6,5 | ~ | 8,5 | |||
| 55 | 215/55R17 | 98V | RF | RPB | V902A | 6,0 | ~ | 7,5 | |||
| 225/55R17 | 101V | RF | RPB | V902A | 6,0 | ~ | 8,0 | ||||
| 235/55R17 | 103V | RF | RPB | V902A | 6,5 | ~ | 8,5 | ||||
| 245/55R17 | 102V | RPB | V902B | 7,0 | ~ | 8,5 | |||||
| 275/55R17 | 109V | RPB | V902B | 7,5 | ~ | 9,5 | |||||
| 60 | 215/60R17 | 96H | RPB | V902A | 6,0 | ~ | 7,5 | ||||
| 225/60R17 | 99H | RPB | V902A | 6,0 | ~ | 8,0 | |||||
| 235/60R17 | 102H | RPB | V902A | 6,5 | ~ | 8,5 | |||||
| 255/60R17 | 106H | RPB | V902B | 7,0 | ~ | 9,0 | |||||
| 65 | 225/65R17 | 102H | RPB | V902A | 6,0 | ~ | 8,0 | ||||
| 235/65R17 | 108H | RF | RPB | V902A | 6,5 | ~ | 8,5 | ||||
| 285/65R17 | 116H | RPB | V902B | 8,0 | ~ | 10,0 | |||||
| 16 | 50 | 195/50R16 | 88H | RF | RPB | V902A | 5,5 | ~ | 7,0 | ||
| 205/50R16 | 91H | RF | RPB | V902A | 5,5 | ~ | 7,5 | ||||
| 55 | 195/55R16 | 87H | RPB | V902A | 5,5 | ~ | 7,0 | ||||
| 195/55RF16 | 87H | ZPS | RPB | V902A | |||||||
| 205/55R16 | 91H | RPB | V902A | 5,5 | ~ | 7,5 | |||||
| 94V | RF | RPB | V902A | ||||||||
| 94H | RF | RPB | V902A | ||||||||
| 205/55RF16 | 91H | ZPS | RPB | V902A | |||||||
| 215/55R16 | 93H | RPB | V902A | 6,0 | ~ | 7,5 | |||||
| 97V | RF | RPB | V902A | ||||||||
| 225/55R16 | 95H | RPB | V902A | 6,0 | ~ | 8,0 | |||||
| 99V | RF | RPB | V902A | ||||||||
| 99H | RF | RPB | V902A | ||||||||
| 60 | 195/60R16 | 89H | V902A | 5,5 | ~ | 7,0 | |||||
| 205/60R16 | 96H | RF | V902A | 5,5 | ~ | 7,5 | |||||
| 215/60R16 | 99H | RF | V902A | 6,0 | ~ | 7,5 | |||||
| 225/60R16 | 102H | RF | V902A | 6,0 | ~ | 8,0 | |||||
| 235/60R16 | 100H | V902A | 6,5 | ~ | 8,5 | ||||||
| 65 | 215/65R16 | 98H | V902A | 6,0 | ~ | 7,5 | |||||
| 225/65R16 | 100H | V902A | 6,0 | ~ | 8,0 | ||||||
| 15 | 50 | 195/50R15 | 82H | RPB | V902A | 5,5 | ~ | 7,0 | |||
| 55 | 185/55R15 | 82T | RPB | V902A | 5,0 | ~ | 6,5 | ||||
| 195/55R15 | 85H | RPB | V902A | 5,5 | ~ | 7,0 | |||||
| 60 | 185/60R15 | 84T | V902A | 5,0 | ~ | 6,5 | |||||
| 88T | RF | V902A | |||||||||
| 195/60R15 | 88H | V902A | 5,5 | ~ | 7,0 | ||||||
| 88T | V902A | ||||||||||
| 205/60R15 | 91H | V902A | 5,5 | ~ | 7,5 | ||||||
| 65 | 195/65R15 | 91H | V902A | 5,5 | ~ | 7,0 | |||||
| 91T | V902A | ||||||||||
| 95T | RF | V902A | |||||||||
| 205/65R15 | 94H | V902A | 5,5 | ~ | 7,5 | ||||||
| 94T | V902A | ||||||||||
| 215/65R15 | 96H | V902A | 6,0 | ~ | 7,5 | ||||||
| 14 | 55 | ■ | 185/55R14 | 80T | RPB | V901 | 5,0 | ~ | 6,5 | ||
| 65 | 195/65R14 | 89T | V902A | 5,5 | ~ | 7,0 | |||||
| Approved rim contours from ETRTO standards manual 2009 | |||||||||||
| RF = Reinforced | |||||||||||
| XL = Extra Load | |||||||||||
| MO = Mercedes original equipment. Winter tyre recommended by Mercedes AMG. | |||||||||||
| ZPS = Runflat tyre specification | |||||||||||
| RPB = Rim Protector Bar | |||||||||||
| ■ = A.V.S WINTER V901 Available Size | |||||||||||
| ● = Available Soon | |||||||||||


YOKOHAMA launched the C.drive2, its new high-performance eco tire. 


